
Som investerare bör man följa några enkla råd. När det regnar manna från himlen håller man fram händerna. Ta små risker med stora möjligheter. Sälj det du inte vill köpa. Räkna själv för det är så många tyckare som faktiskt inte kan. När alla vill sälja är det förmodligen bra att köpa och tvärt om, men först efter lite tid och eftertanke. De riktigt förnuftiga blir aldrig rika, de säljer för tidigt och köper för sent. I övrigt är jag en aktieplacerare som lyckats väl och följt marknaden i Sverige nästan dagligen i snart 50 år. Har också varit entreprenör, företagsledare och styrelseledamot i många företag. Har också gjort många misstag.
| Artikel | Redaktion | Publicerad |
|---|---|---|
| Skatteparadiset Sverige | Näringsliv | 30 dec 15:26 |
| Prevas gör vinst igen | Västerås | 07 feb '11 10:42 |
| Kungliga affärer | Ekonomi | 17 maj '10 11:15 |
| SAS nyemission - igen | Ekonomi | 26 apr '10 16:40 |
| Volvo rullar | Ekonomi | 26 apr '10 12:14 |
| Marknaden har fel | Aktier | 09 apr '10 16:14 |
| Boken om Warren Buffet | Litteratur | 04 jan '10 08:57 |
| Köp PA Resources med rabatt | Aktier | 05 jun '09 14:32 |
| Folksam tar kommandot | Aktier | 09 mar '09 09:16 |
| Swedbank vrak eller vrakpris? | Aktier | 05 mar '09 11:25 |
| Akta er för SAS, som bolag och som aktie | Aktier | 04 feb '09 11:59 |
| Åtta miljarder Luftgrop i SAS | Nyheter | 19 aug '08 16:54 |
| Uppblåsta bankvinster | Ekonomi | 05 maj '08 20:07 |
| Supersfärerna på börsen | Ekonomi | 08 apr '08 16:14 |
| SAS aktien som ingen gillar - köp | Aktier | 19 feb '08 11:03 |
| Investoraktien | Aktier | 28 jan '08 17:16 |
![]()